Data Covid-19 di Indonesia
Sumber data : Kementerian Kesehatan RI
Update terakhir:
21/01/2021 23:22 WIB
Positif:
951651
Orang
Sembuh:
772790
Orang
Meninggal:
27203
Orang
Data statistik Covid-19 di Indonesia
Filter berdasarkan Provinsi
Data Covid-19 Berdasarkan Tiap Provinsi di Indonesia
No. | Provinsi | Positif | Sembuh | Meninggal |
---|---|---|---|---|
1. | DKI Jakarta | 239226 | 213311 | 3877 |
2. | Jawa Barat | 118798 | 97094 | 1485 |
3. | Jawa Tengah | 109827 | 71410 | 4843 |
4. | DKI Jakarta | 107229 | 95783 | 2288 |
5. | Jawa Timur | 103286 | 88349 | 7195 |
6. | Jawa Timur | 53002 | 47001 | 3799 |
7. | Sulawesi Selatan | 43661 | 37817 | 700 |
8. | Jawa Barat | 36924 | 26671 | 732 |
9. | Kalimantan Timur | 35468 | 28539 | 912 |
10. | Jawa Tengah | 34618 | 28788 | 1766 |
11. | Riau | 27885 | 25702 | 656 |
12. | Sumatera Barat | 26091 | 22549 | 585 |
13. | Banten | 23060 | 11786 | 505 |
14. | Bali | 22754 | 19294 | 608 |
15. | Sumatera Utara | 19962 | 17230 | 719 |
16. | Sulawesi Selatan | 18372 | 16617 | 468 |
17. | Daerah Istimewa Yogyakarta | 18258 | 12053 | 417 |
18. | Kalimantan Selatan | 16943 | 15094 | 620 |
19. | Sumatera Barat | 14940 | 10764 | 270 |
20. | Riau | 14841 | 11490 | 340 |
21. | Papua | 14397 | 8258 | 159 |
22. | Kalimantan Timur | 14345 | 11500 | 489 |
23. | Sumatera Selatan | 13437 | 11059 | 677 |
24. | Sumatera Utara | 13277 | 10846 | 542 |
25. | Sulawesi Utara | 11931 | 8496 | 358 |
26. | Kalimantan Selatan | 11893 | 10873 | 487 |
27. | Bali | 11846 | 10766 | 391 |
28. | Kalimantan Tengah | 11216 | 9486 | 301 |
29. | Banten | 9654 | 7578 | 275 |
30. | Aceh | 9100 | 7605 | 378 |
31. | Papua | 9037 | 4637 | 129 |
32. | Sulawesi Tenggara | 9016 | 7532 | 171 |
33. | Lampung | 8654 | 6014 | 440 |
34. | Sumatera Selatan | 7921 | 6394 | 428 |
35. | Kepulauan Riau | 7733 | 6843 | 191 |
36. | Aceh | 7457 | 5173 | 270 |
37. | Nusa Tenggara Barat | 6797 | 5289 | 306 |
38. | Papua Barat | 6462 | 5806 | 107 |
39. | Maluku | 6165 | 5181 | 93 |
40. | Kalimantan Utara | 6098 | 3866 | 79 |
41. | Sulawesi Tengah | 6011 | 3754 | 156 |
42. | Sulawesi Utara | 5452 | 4585 | 205 |
43. | Sulawesi Tenggara | 5073 | 4034 | 83 |
44. | Kalimantan Tengah | 4381 | 3906 | 153 |
45. | Bengkulu | 4363 | 3948 | 138 |
46. | Papua Barat | 4189 | 3655 | 66 |
47. | Gorontalo | 4129 | 3879 | 108 |
48. | Jambi | 4127 | 3015 | 66 |
49. | Kepulauan Riau | 4047 | 2775 | 94 |
50. | Nusa Tenggara Barat | 3998 | 3272 | 222 |
51. | Bangka Belitung | 3718 | 3053 | 74 |
52. | Kalimantan Barat | 3659 | 3287 | 28 |
53. | Nusa Tenggara Timur | 3388 | 1814 | 93 |
54. | Maluku Utara | 3241 | 2638 | 95 |
55. | Sulawesi Barat | 2790 | 1739 | 63 |
56. | t | 0 | 0 | 0 |
#YukMangan
Bersama Membangun Kemandirian Pangan Umat